名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
02-05 | 歌尔股份 | 增持 | 预计24年业绩高增,充分受益AI带动端侧升级 |
02-05 | 亿道信息 | 买入 | 加速创新,智塑未来 |
02-05 | 苏泊尔 | 买入 | 外销订单表现较好,内销增速小幅下滑 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合6459260 | 30.79% | 33.16% | 31.76% | 31.76% |
模拟组合6440957 | 29.82% | 46.92% | 47.35% | 44.79% |
模拟组合6735179 | 29.73% | 19.33% | 8.51% | 103.58% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 2.09% | 0.0571 | 1天 2025-02-06 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 2.00% | 0.2186 | 4天 2025-02-07 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.98% | 0.2705 | 5天 2025-02-10 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 2.00% | 0.2733 | 5天 2025-02-10 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|