名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
02-18 | 国科微 | 买入 | 公司动态研究报告:毛利率环比提升明显,多领域布局边缘算力 |
02-18 | 长江电力 | 增持 | 公司点评报告:公司盈利规模再上新台阶,红利资产投资正当时 |
02-18 | 华利集团 | 买入 | Deckers上调全年指引,乐观预期2025年订单 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合6924849 | 26.07% | 8.76% | 8.76% | 8.76% |
入市需谨慎乎 | 19.98% | 69.02% | 65.98% | 65.98% |
模拟组合2650896 | 19.97% | 68.97% | 84.45% | 84.45% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 2.00% | 0.0547 | 1天 2025-02-19 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 2.01% | 0.1101 | 2天 2025-02-20 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 2.04% | 0.2788 | 5天 2025-02-21 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 2.06% | 0.3386 | 6天 2025-02-24 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|