名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
03-04 | 帝科股份 | 买入 | 2024年报点评:N型占比领先,新技术持续研发 |
03-04 | 浙江荣泰 | 买入 | 云母龙头守正创新,卡位机器人智启未来 |
03-04 | 姚记科技 | 买入 | 卡牌业务布局拓展业务边界,关注各业务板块协同发展 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合3027282 | 31.70% | 55.46% | 45.56% | 69.38% |
模拟组合9954632 | 31.07% | 49.34% | 81.15% | 72.78% |
四海野王 | 30.91% | 49.14% | 80.88% | 51.81% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.45% | 0.0396 | 1天 2025-03-05 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.59% | 0.0871 | 2天 2025-03-06 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.72% | 0.2349 | 5天 2025-03-07 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.77% | 0.2910 | 6天 2025-03-10 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|