名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
03-10 | 上海电影 | 买入 | 公司信息更新报告:与即梦AI合作加码“AI+影视”,助力IP焕新 |
03-10 | 东鹏饮料 | 增持 | 24年顺利收官,25年势能不改 |
03-10 | 东方雨虹 | 增持 | 多因素致业绩承压,现金流明显改善 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合4347244 | 29.89% | 59.98% | 103.82% | 103.82% |
模拟组合0178857 | 29.89% | 38.27% | 29.16% | 87.16% |
hu518 | 29.47% | 24.65% | 27.95% | 2.06% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.77% | 0.0485 | 1天 2025-03-11 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.77% | 0.0967 | 2天 2025-03-12 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.79% | 0.1471 | 3天 2025-03-13 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.80% | 0.2959 | 6天 2025-03-14 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|