| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 德才股份 | 买入 | 火山引擎合作再深化,AI新业务进入加速兑现期 |
| 07-31 | 曙光数创 | - | 北交所公司曙光数创点评报告:MW级浸没技术构筑护城河,全球化布局贡献成长新动能 |
| 07-31 | 永顺生物 | - | 北交所公司永顺生物跟踪点评:短期业绩承压 研发能力较强 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 三千恒久远 | 34.80% | 16.18% | 29.61% | 29.61% |
| 模拟组合9739912 | 31.09% | 45.75% | 41.11% | 41.11% |
| 模拟组合0440264 | 28.43% | 18.86% | 18.86% | 18.86% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.16% | 0.0316 | 1天 2026-08-03 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.16% | 0.0318 | 1天 2026-08-03 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.16% | 0.0318 | 1天 2026-08-03 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.27% | 0.0693 | 2天 2026-08-04 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|