| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 浙江鼎力 | 买入 | 2026年半年报点评:单Q2营收创新高,剔除汇兑利润增速亮眼 |
| 09-01 | 秦川机床 | 增持 | 2026年中报点评:Q2利润同比高增,高端工业母机与核心部件协同推进 |
| 09-01 | 钧达股份 | 买入 | 公司信息更新报告:海外产能应对壁垒,商业航天蓄势待发 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4236948 | 18.42% | 22.39% | 22.39% | 22.39% |
| RTC222 | 17.11% | 18.86% | 15.65% | 15.65% |
| 模拟组合4334110 | 17.05% | 17.05% | 17.05% | 17.05% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.0379 | 1天 2026-09-02 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.39% | 0.0762 | 2天 2026-09-03 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.38% | 0.1890 | 5天 2026-09-04 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.38% | 0.2260 | 6天 2026-09-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|