| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-18 | 丽珠集团 | 买入 | 公司简评报告:业绩短期承压,新品放量可期 |
| 09-18 | 气派科技 | 买入 | 营收大幅增长,盈利能力抬升 |
| 09-18 | 帝科股份 | 买入 | 帝科股份2026年中报点评:低银无银产品出货快速提升,存储芯片业务快速增长 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合4534752 | -24.57% | 13.93% | -5.67% | -5.67% |
| 上班688801 | -17.76% | 41.83% | 33.95% | 33.95% |
| 模拟组合9276367 | -24.97% | -2.34% | 25.60% | 11.70% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.20% | 0.0329 | 1天 2026-09-21 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.20% | 0.0329 | 1天 2026-09-21 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.20% | 0.0329 | 1天 2026-09-21 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.32% | 0.0721 | 2天 2026-09-22 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|