| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 09-04 | 首华燃气 | 买入 | 2026年半年报点评:深层煤层气气量释放,成本下降气价弹性体现 |
| 09-03 | 赤峰黄金 | 买入 | 金价上涨对冲产量下滑,业绩同比高增 |
| 09-03 | 泰格医药 | 买入 | 收入扣非加速恢复,订单进入快速增长通道 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合8382363 | 19.97% | 14.89% | 29.33% | 314.69% |
| 车底 | 19.95% | 14.88% | 23.75% | 12.54% |
| 你好A股我来了 | 19.91% | 22.41% | 22.41% | 22.41% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.39% | 0.1142 | 3天 2026-09-04 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.36% | 0.1485 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.37% | 0.1496 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.35% | 0.1479 | 4天 2026-09-07 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|