| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 10-12 | 鸿仕达 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:SOCAMM与TIM2卡位AI服务器,植散热片机卡位先进封装 |
| 10-12 | 欧伦电气 | 增持 | 北交所首次覆盖报告:环境调节“小巨人”境内家用除湿机市占近20%,拓展IDC、液冷温控新方向 |
| 10-12 | 三一重能 | 增持 | 风电招标市场回暖,海外市场加速发展 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合7533828 | 20.00% | 11.00% | 3.79% | 3.46% |
| 韭菜123456999 | 20.00% | -1.30% | -1.51% | 108.51% |
| 低位接2 | 20.00% | 5.86% | 10.44% | 114.10% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.47% | 0.0401 | 1天 2026-10-13 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.0789 | 2天 2026-10-14 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.1179 | 3天 2026-10-15 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.42% | 0.2326 | 6天 2026-10-16 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|