名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
08-18 | 重庆啤酒 | 增持 | 二季度吨价压力增大,税率波动拖累盈利能力 |
08-18 | 濮耐股份 | 增持 | Q2业绩继续承压,看好下半年主业修复+湿法业务放量 |
08-18 | 捷众科技 | 买入 | 捷众科技首次覆盖报告:深耕精密汽车零部件,新领域布局持续推进 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
福建长乐帮 | 24.42% | 23.21% | 23.21% | 23.21% |
模拟组合7096656 | 30.32% | 39.24% | 86.22% | 550.80% |
盈家赢家07 | 29.95% | 29.91% | 29.91% | 29.91% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.42% | 0.0389 | 1天 2025-08-19 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.0786 | 2天 2025-08-20 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.46% | 0.1200 | 3天 2025-08-21 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.46% | 0.2392 | 6天 2025-08-22 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|