| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 04-27 | 飞亚达 | 买入 | 公司动态研究报告:主业触底反弹,精密制造业务蓄势待发 |
| 04-27 | 爱尔眼科 | 买入 | 26Q1经营势头良好,奠定全年向好基调 |
| 04-27 | 欧圣电气 | 买入 | 一季度毛利率环比有所修复,汇兑拖累利润表现 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1878764 | 20.81% | 26.30% | 38.54% | 50.35% |
| 模拟组合2635096 | 20.50% | 20.23% | 12.32% | 6.88% |
| 模拟组合9644178 | 20.06% | 22.17% | 15.22% | 15.22% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 0.88% | 0.0241 | 1天 2026-04-28 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 0.93% | 0.0507 | 2天 2026-04-29 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 0.90% | 0.1962 | 8天 2026-04-30 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.20% | 0.2947 | 9天 2026-05-06 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|